Onnittelut uusille Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille!
| Kaupunginvaltuutettu | Äänimäärä | |
| 1 | Väätäinen, Tuula | 619 |
| 2 | Röppänen, Neeta | 541 |
| 3 | Kaartinen, Tiina | 516 |
| 4 | Asikainen, Iris | 377 |
| 5 | Kokki, Hannu | 321 |
| 6 | Kosunen, Jaakko | 302 |
| 7 | Sokka, Irja | 282 |
| 8 | Airaksinen, Tanja | 265 |
| 9 | Hakokivi, Nina | 239 |
| 10 | Pitkänen, Henna-Riikka | 237 |
Varavaltuutetut:
| Varavaltuutettu | Äänimäärä | |
| 11 | Tirkkonen, Veijo | 230 |
| 12 | Airas, Rauno | 147 |
| 13 | Backnäs, Teemu | 144 |
| 14 | Keinänen, Marja Leena | 140 |
| 15 | Luoma, Tytti | 132 |
| 16 | Pollari, Pekka | 124 |
| 17 | Rantonen, Saana | 121 |
| 18 | Pentti, Ilkka | 111 |
| 19 | Miettinen, Jaana | 108 |
| 20 | Ryökäs, Pauliina | 107 |
